여자 키별 몸무게와 미용 몸무게를 이해하는 것은 매우 중요합니다. 이는 단순히 건강을 지키는 것뿐만 아니라, 자존감을 높이고 정신적인 안정감을 유지하는 데에도 큰 도움이 되기 때문입니다. 여자 표준 체중을 유지하면 여러 질병을 예방할 수 있고, 더 활기찬 일상생활을 누릴 수 있습니다.
미용 체중과 표준 체중 간에는 약 4-5kg의 차이가 존재합니다. 건강을 최우선으로 생각한다면 표준 체중을 유지하는 것이 바람직하지만, 많은 여성들이 보다 나은 옷맵시를 위해 미용 체중을 목표로 하기도 합니다. 미용 체중은 주로 모델이나 연예인들이 추구하는 슬림한 몸매를 기준으로 설정됩니다. 이는 외모에 중점을 두고 있으며, 특정 패션 스타일을 잘 소화하기 위한 체중입니다.
여자 몸무게
여자 키별 몸무게
신장(cm) | 저체중(kg) | 표준(kg) | 과체중(kg) | 비만(kg) |
---|---|---|---|---|
150 cm | 36.1 | 42.5 | 46.8 | 51.0 |
151 cm | 36.8 | 43.4 | 47.7 | 52.0 |
152 cm | 37.6 | 44.2 | 48.6 | 53.0 |
153 cm | 38.3 | 45.1 | 49.6 | 54.1 |
154 cm | 38.8 | 45.9 | 50.5 | 55.1 |
155 cm | 39.7 | 46.8 | 51.4 | 56.1 |
156 cm | 40.5 | 47.6 | 52.3 | 57.2 |
157 cm | 41.2 | 48.5 | 53.3 | 58.1 |
158 cm | 41.9 | 49.3 | 54.0 | 59.2 |
159 cm | 42.6 | 50.2 | 55.2 | 60.2 |
160 cm | 43.4 | 51.0 | 56.1 | 61.2 |
161 cm | 44.1 | 51.9 | 57.0 | 62.2 |
162 cm | 44.8 | 52.7 | 58.0 | 63.2 |
163 cm | 45.5 | 53.6 | 58.9 | 64.3 |
164 cm | 46.2 | 54.4 | 59.8 | 65.3 |
165 cm | 46.9 | 55.3 | 60.8 | 66.3 |
166 cm | 47.7 | 56.1 | 61.6 | 67.3 |
167 cm | 48.4 | 57.0 | 62.6 | 68.3 |
168 cm | 49.1 | 57.8 | 63.6 | 69.4 |
169 cm | 49.9 | 58.7 | 64.5 | 70.4 |
170 cm | 50.6 | 59.5 | 65.5 | 71.4 |
171 cm | 51.3 | 60.4 | 66.4 | 72.4 |
172 cm | 52.0 | 61.2 | 67.3 | 73.4 |
173 cm | 52.7 | 62.1 | 68.3 | 74.5 |
174 cm | 53.4 | 63.0 | 69.3 | 75.6 |
175 cm | 54.1 | 63.8 | 70.3 | 76.5 |
위 표는 여자 키별 몸무게를 비교한 것입니다. 각 키에 대해 표준 체중과 미용 체중, 과체중 기준을 함께 제공하여, 자신에게 맞는 이상적인 체중을 확인하는 데 도움이 됩니다.
160cm의 여성의 경우, 건강을 유지하기에 적절한 표준 체중은 52.0kg입니다. 미용 체중은 48.0kg으로 날씬한 체형을 추구하는 기준입니다. 연예인들도 50kg 미만으로 유지하는 이유이기도 하죠.
여성 표준 체중
신장(cm) | 표준 체중(kg) |
---|---|
150cm | 45.0kg |
151cm | 45.7kg |
152cm | 46.4kg |
153cm | 47.1kg |
154cm | 47.8kg |
155cm | 48.5kg |
156cm | 49.2kg |
157cm | 49.9kg |
158cm | 50.6kg |
159cm | 51.3kg |
160cm | 52.0kg |
161cm | 52.7kg |
162cm | 53.4kg |
163cm | 54.1kg |
164cm | 54.8kg |
165cm | 55.5kg |
166cm | 56.2kg |
167cm | 56.9kg |
168cm | 57.6kg |
169cm | 58.3kg |
170cm | 59.0kg |
171cm | 59.7kg |
172cm | 60.4kg |
173cm | 61.1kg |
174cm | 61.8kg |
175cm | 62.5kg |
건강을 유지하고 체력 관리를 위해 적절한 여성 표준 체중을 유지하는 것은 매우 중요합니다. 특히 여성의 경우, 표준 체중을 유지하는 것이 다양한 건강 지표와 직결됩니다. 여성의 표준 체중은 신장의 제곱에 비례하여 결정되며, 이를 통해 개인별 이상적인 체중을 산출할 수 있습니다.
표준 체중(kg) = 키(m)의 제곱 × 21 /10,000
여성 표준 체중은 일반적으로 ‘키(cm) x 키(cm) x 21 / 10,000’의 공식을 통해 계산됩니다. 이 공식은 신체 지수를 기반으로 하여 건강한 체중 범위를 제시합니다. 예를 들어, 키가 160cm인 여성의 표준 체중은 53.76kg으로 계산됩니다. 이는 건강한 신체 상태를 유지하는 데 이상적인 체중으로 간주됩니다.
여자 미용 몸무게
신장(cm) | 미용 체중(kg) |
---|---|
150cm | 42.0kg |
151cm | 42.6kg |
152cm | 43.2kg |
153cm | 43.8kg |
154cm | 44.4kg |
155cm | 45.0kg |
156cm | 45.6kg |
157cm | 46.2kg |
158cm | 46.8kg |
159cm | 47.4kg |
160cm | 48.0kg |
161cm | 48.6kg |
162cm | 49.2kg |
163cm | 49.8kg |
164cm | 50.4kg |
165cm | 51.0kg |
166cm | 51.6kg |
167cm | 52.2kg |
168cm | 52.8kg |
169cm | 53.4kg |
170cm | 54.0kg |
171cm | 54.6kg |
172cm | 55.2kg |
173cm | 55.8kg |
174cm | 56.4kg |
175cm | 57.0kg |
여성의 경우, 연예인을 보면 50kg가 넘는 경우가 드뭅니다. 많은 분들이 연예인 아이돌의 체중을 따라 40kg 대로 유지하려고 다이어트를 시작합니다. 예를 들어, 키 155cm의 여성 미용 체중은 44.9kg, 158cm는 46.2kg, 160cm는 47.4kg, 163cm는 49.2kg, 165cm는 50.4kg입니다. 키 165cm가 되어야 미용 체중이 50kg을 넘을 수 있습니다.
결론
오늘은 2024년 여자 표준 체중과 옷맵시가 잘 받는 여성 미용 체중에 대해 알아보았습니다. 또한, 평균 키별 표준 체중 계산기를 이용해 체중을 계산하는 방법도 소개했습니다. 이를 통해 건강과 미용을 모두 고려한 체중 관리를 할 수 있을 것입니다.